Valpar födda 1 februari, 5 tikar och 3 hanar
Född: 2012-12-05
HD: C |
Född: 2015-03-21
HD: A |
CH Extra's It's My Time | CH Whindancer Fireflies | CH Never Lasting's A Star Is Born |
CH Whindancer The Heart Of Life | ||
CH Cameron Slitz | CH Cameron Hunnicut | |
CH Lorckebo's Vanity Fair | ||
CH Dollywood's Lynx Lynx | Extra's Diamond In The Rough | CH Seamrog No More Rock'N'Roll |
CH Extra's Versace Donatella | ||
CH Dollywood's Killer Queen | CH Fyra Tassar's Kilbeggan | |
Dollywood's Nothing Else Matters |